link to USGS home page
U.S. Geological Survey Open-File Report 03-441

Beach samples cumulative grain size

Sample* Location -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)
kaelepulu1 Kailua/Lanikai Beach, Kaelepulu Street 0.04 0.38 6.39 51.56 82.48 94.47 97.72 98.69 99.03 99.14 99.19 99.23 99.3 99.39 99.5 99.61 99.72 99.81 99.9 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
kaelepulu2 Kailua/Lanikai Beach, Kaelepulu Street 0 0.37 7.74 54.87 82.43 92.17 96.07 97.83 98.54 98.74 98.81 98.86 98.93 99.01 99.1 99.19 99.27 99.34 99.4 99.45 99.49 99.91 99.98 99.98
kaiolena1 Kailua, Kaiolena Street 2.55 6.97 16.61 37.62 50.29 61.3 76.98 92.49 98.47 99.3 99.48 99.55 99.62 99.67 99.72 99.79 99.86 99.92 99.97 100 100 100 100 100
kaiolena2 Kailua, Kaiolena Street 0.57 2.18 11.41 30.1 40.02 51.27 71.12 90.79 98.22 99.19 99.38 99.45 99.52 99.57 99.62 99.67 99.73 99.79 99.84 99.89 99.93 99.97 100.02 100.02
ocem1-1a Camp Erdman 0.36 1.38 6.47 40.98 80.07 98.59 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
ocem1-1b Camp Erdman 0.79 4.46 13.89 50.4 80.63 93.12 95.03 96.41 97.46 98.03 98.3 98.49 98.69 98.9 99.12 99.31 99.48 99.64 99.78 99.89 99.98 100.03 100.03 100.03
ocem1-1c Camp Erdman 1.43 4.33 17.05 59.93 91.2 99.1 99.72 99.94 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
oewa1-1a Ewa Beach Park 1.94 4.37 12.11 27.67 55.97 88.84 99.74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
oewa1-1b Ewa Beach Park 0 0 0.43 10.49 40.66 83.78 99.51 99.99 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
oewa1-1c Ewa Beach Park 22.6 32.61 44.36 62.33 81.47 95.82 99.86 99.97 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
ohal1-1a Haleiwa Ali'i Beach Park 0 0 0.42 45.04 88.36 99.91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ohal1-1b Haleiwa Ali'i Beach Park 0.26 0.73 3.34 47.42 85.12 97.88 99.06 99.73 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
ohal1-1c Haleiwa Ali'i Beach Park 2.93 7.72 28.61 76.45 98.94 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
ohan1 Kailua Bay, Pilipu Street 0.09 0.09 0.3 9.07 22.83 46.26 71.09 89.83 97.49 99.1 99.36 99.45 99.53 99.59 99.64 99.7 99.76 99.82 99.88 99.93 99.97 99.99 99.99 99.99
ohan2 Kailua Bay, Pilipu Street 0 0.12 1.04 18.56 41.22 66.36 83.88 94.37 98.3 99.08 99.23 99.29 99.36 99.43 99.5 99.59 99.68 99.76 99.84 99.91 99.96 100.01 100.02 100.02
okaa1-1a Kahala Beach 4.06 4.24 4.72 13.27 28.91 55.41 80.29 95.07 98.68 99.13 99.29 99.36 99.43 99.48 99.54 99.61 99.69 99.76 99.83 99.89 99.94 99.99 99.99 99.99
okaa1-1b Kahala Beach 33.26 37.48 47.59 61.43 69.97 72.41 75.4 81.22 87.14 90.09 91.21 92.3 93.66 95.17 96.61 97.72 98.49 99 99.32 99.53 99.68 99.88 99.99 100.01
okaa1-1c Kahala Beach 61.83 73.25 83.72 90.98 95.73 98.03 99.15 99.65 99.81 99.85 99.87 99.89 99.92 99.94 99.96 99.97 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
okla1-1#1 Kailua Bay, Boat Ramp 0 0 0.86 5.59 8.54 17.42 36.45 66.69 90.88 98.24 99.07 99.33 99.46 99.55 99.63 99.7 99.76 99.81 99.86 99.9 99.93 99.97 100 100
okla1-1#2 Kailua Bay, Boat Ramp 0 0 0.11 5.54 10.78 22.87 43.15 71.42 92.4 98.3 98.9 99.12 99.24 99.34 99.45 99.56 99.67 99.77 99.86 99.94 100 100 100 100
okla2-1#1 Kailua Bay, Kanami Kai Pl. 0 0 0.6 14.42 34.5 60.94 81.02 93.35 98.03 98.95 99.13 99.21 99.29 99.37 99.46 99.56 99.65 99.74 99.82 99.89 99.94 99.99 100.02 100.02
okla3-1#1 Kailua Bay, 812 N.Kalaheo Ave. 0 0 0 8.74 25.34 55.54 82.54 95.84 98.55 99.01 99.16 99.22 99.29 99.35 99.41 99.48 99.56 99.64 99.71 99.77 99.82 99.88 100.01 100.01
okla3-1#2 Kailua Bay, 812 N.Kalaheo Ave. 0 0 0.14 9.99 26.07 54.83 81.39 95.27 98.44 99.02 99.2 99.26 99.33 99.39 99.45 99.52 99.6 99.68 99.75 99.81 99.86 99.92 100.01 100.01
okwo1-1a Kawailoa 0.1 0.28 1.23 16.54 49.33 86.17 98.81 99.69 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
okwo1-1b Kawailoa 3.36 4.52 6.91 19.36 44.26 78.46 95.84 98.75 99.14 99.45 99.54 99.61 99.65 99.69 99.74 99.79 99.83 99.86 99.88 99.9 99.91 99.92 100 100
okwo1-1c Kawailoa 12.9 21.08 37.81 59.08 80.16 94.4 98.89 99.36 99.61 99.75 99.81 99.86 99.89 99.91 99.93 99.95 99.97 99.98 99.98 100 100 100 100 100
olnk2-1#2 Northwest Lanikai 0 0 0.21 9.53 28.89 60.72 83.67 94.85 98.28 98.93 99.07 99.14 99.22 99.29 99.37 99.47 99.57 99.67 99.76 99.84 99.9 99.97 100.01 100.01
olnk3-2#1 Central Lanikai 1.03 1.83 5.56 12 16.55 29.01 56.02 85.86 97.76 99.09 99.34 99.43 99.5 99.54 99.58 99.63 99.69 99.75 99.8 99.85 99.89 99.93 99.98 99.98
olnk3-2#2 (was olnk3-3 which was incorrect) Central Lanikai 0.78 3.18 9.71 22.71 33.63 48.25 69.37 90.04 98.1 99.13 99.32 99.38 99.44 99.48 99.52 99.57 99.63 99.69 99.75 99.81 99.86 99.91 99.98 99.98
omak1-1a Makaha Beach Park 0 0 0.03 4.38 31.59 80.01 99.42 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
omak1-1b Makaha Beach Park 0 0.25 2.22 38.2 79.95 98.72 99.96 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
omak1-1c Makaha Beach Park 10.14 14.14 24.65 60.37 89.46 99.18 99.93 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
omli1-1a Maili Beach Park 0.54 2.16 19.29 70.71 96.38 99.08 99.69 99.88 99.9 99.93 99.95 99.96 99.97 99.98 99.99 100 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
omli1-1b Maili Beach Park 0.47 1.25 8.03 48.4 84.64 98.34 99.66 99.89 99.95 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
omli1-1c Maili Beach Park 19.1 50.88 86.89 97.58 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
omok1-1a Camp Mokuleia 0 0 0.02 20.51 63.09 95.77 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
omok1-1b Camp Mokuleia 15.91 34.02 64.13 89.99 95.73 97.46 97.77 98.02 98.18 98.3 98.41 98.52 98.67 98.85 99.05 99.23 99.38 99.51 99.62 99.72 99.81 99.93 99.97 99.98
omok1-1c Camp Mokuleia 26.43 34.82 44.11 70.15 91.33 98.37 98.97 99.36 99.66 99.74 99.79 99.83 99.86 99.89 99.92 99.94 99.95 99.95 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
onan1-1a Nanakuli Beach Park 0.51 0.67 3.28 43.8 84.42 99.31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
onan1-1b Nanakuli Beach Park 0 0 1.37 37.96 80.07 98.71 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
onan1-1c Nanakuli Beach Park 4.65 6.6 13.53 55.47 89.45 99.13 99.78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
oone1-1a Oneula Beach Park 0 0.01 0.41 16.35 54.51 89.28 95.91 96.38 96.86 97.34 98.24 98.67 98.83 99 99.18 99.36 99.52 99.66 99.78 99.87 99.94 100.01 100.01 100.01
oone1-1c Oneula Beach Park 19.96 31.61 47.44 71.82 91.47 98.41 99.23 99.46 99.55 99.59 99.63 99.66 99.71 99.77 99.83 99.88 99.92 99.96 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
opok1-1a Pokai Bay 0 0 0.01 0.01 4.51 42.79 87.17 99.96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
opok1-1b Pokai Bay 0 0 0.16 6.81 23.88 63.52 93.27 99.99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
opok1-1c Pokai Bay 0 0 0.71 15.11 42.31 79.15 97.32 99.83 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
osdy1-1a Sandy Beach Park 0.22 0.43 1.71 11.43 38.08 78.59 97.57 99.66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
osdy1-1b Sandy Beach Park 0 0 0.06 2.46 15.75 56.83 91.21 99.9 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
osdy1-1c Sandy Beach Park 11.93 17.45 27.8 50.62 75.96 94.23 99.45 99.85 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
osun1-1b Sunset Beach Park 28.58 45.75 68.38 90.11 99.53 99.94 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
osun1-1c Sunset Beach Park 2.85 5.3 12.56 49.9 85.92 99.21 99.92 99.97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
owai1-1a Waimea Bay 1.99 1.99 2.57 25.66 65.51 95.22 100 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
owai1-1b Waimea Bay 0 0 1.19 33.89 74.89 97.32 99.95 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
owai1-1c Waimea Bay 0 0.73 10.48 49.15 83.7 98.02 99.9 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
owkk1-1a Kuhio Beach, Waikiki 0.43 0.86 4.76 61.47 94.73 99 99.65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
owkk1-1b Kuhio Beach, Waikiki 0.26 0.4 0.76 7.25 18.07 49.04 83.78 98.77 99.75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
owkk1-1c Kuhio Beach, Waikiki 47.62 65.63 86.31 96.66 99.63 99.74 99.86 99.89 99.92 99.94 99.95 99.96 99.97 99.98 99.99 100 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
owkk2-1a Waikiki Aquarium 0.08 0.15 0.49 16.12 53.55 89.39 98.63 99.62 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01
owkk2-1b Waikiki Aquarium 10 23.34 41.57 54.02 75.46 94.68 98.96 99.16 99.36 99.42 99.46 99.49 99.53 99.58 99.64 99.7 99.76 99.82 99.87 99.87 99.91 99.93 99.93 99.93
owkk2-1c Waikiki Aquarium 24.48 26.18 27.88 64.3 89.4 97.19 98.76 99.08 99.19 99.26 99.32 99.38 99.47 99.58 99.68 99.76 99.82 99.87 99.91 99.94 99.96 99.98 100.01 100.01
* See Gibbs et al., 2001

http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/data/cumulative/beachcgz.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)

USGS Privacy Statement   |   Disclaimer   |   Feedback   |   Accessibility
Department of the Interior   U.S. Geological Survey   Geologic Division   Coastal & Marine Geology Program   Western Region Coastal & Marine Geology Team