link to USGS home page
U.S. Geological Survey Open-File Report 03-441

Leeward (west) coast vibracore cumulative grain size

Sample -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)
17v1top 0.13 0.13 0.58 10.82 28.72 49.7 65.01 76.64 84.28 87.65 89.15 90.38 91.52 92.59 93.65 94.69 95.69 96.62 97.46 98.19 98.79 99.58 99.93 100
17v1bottom 2.22 2.22 3.5 29.46 63.33 88.33 95.55 97.38 97.97 98.17 98.26 98.33 98.42 98.54 98.68 98.85 99.04 99.24 99.43 99.61 99.77 99.97 99.99 99.99
19v1top 4.55 4.55 12.01 31.09 47.35 65.28 79.26 89.63 94.33 95.78 96.34 96.71 97.06 97.39 97.72 98.05 98.37 98.67 98.95 99.21 99.45 99.81 99.94 99.98
19v1bottom 10.23 15.85 27.63 53.32 70.47 82.41 88.81 92.9 95.06 96.04 96.5 96.79 97.06 97.33 97.63 97.93 98.25 98.57 98.88 99.17 99.42 99.78 99.95 99.99
20v1top 0.27 0.27 0.8 8.9 23.37 44.08 61.02 72.81 80.46 84.42 86.47 88.15 89.66 90.96 92.23 93.48 94.7 95.83 96.84 97.72 98.45 99.47 99.95 100.01
20v1bottom 1.26 1.26 2.47 14.86 30.66 60.6 81.18 89.61 92.22 93.1 93.48 93.71 93.95 94.24 94.59 95.04 95.6 96.23 96.93 97.66 98.34 99.35 99.81 99.99
21v1top 0.09 0.09 0.65 7.55 13.93 37.77 64.99 79.89 85.28 88 89.57 90.67 91.67 92.58 93.49 94.46 95.55 96.62 97.56 98.33 98.93 99.65 99.9 99.97
21v1bottom 4.79 7.23 11.98 20.59 26.02 39.49 56.04 73.73 85.17 89.71 91.51 92.54 93.32 93.97 94.57 95.14 95.74 96.37 97.02 97.64 98.21 99.26 99.94 99.98
22v1top 0.08 0.08 1.36 10.22 18.3 34.95 53.67 72.59 85.1 90.73 92.9 93.93 94.6 95.13 95.65 96.16 96.69 97.26 97.86 98.46 98.98 99.67 99.93 99.98
22v1bottom 0.51 0.51 4.57 28.81 50.85 71.84 83.67 90.79 94.32 95.79 96.39 96.7 96.94 97.17 97.43 97.72 98.05 98.42 98.8 99.15 99.45 99.83 99.97 99.98
24v1top 1.96 1.96 2.9 8.78 12.92 25.83 46.51 73.6 92.15 97.09 97.94 98.28 98.5 98.68 98.85 99.01 99.16 99.32 99.49 99.66 99.82 100 100 100
24v1bottom 1.64 1.64 3.15 9 11.23 20.27 34.1 55.77 78.6 90.59 94.2 95.54 96.27 96.76 97.16 97.5 97.83 98.14 98.45 98.76 99.07 99.62 99.94 100.01
25v1top 0.15 0.15 0.84 7.7 10.97 20.84 34.76 56.04 76.43 86.32 89.88 91.73 93 93.96 94.78 95.48 96.15 96.82 97.48 98.1 98.36 99.33 99.94 100.01
25v1bottom 1.38 1.38 3.53 12.74 24.8 45.83 63.77 78.34 88.66 93.77 95.52 96.26 96.69 97.02 97.32 97.6 97.87 98.14 98.42 98.72 99.03 99.58 99.9 100
26v1top 1.15 1.15 3.64 12.64 17.24 29 45.38 66.68 82.39 89.04 91.57 92.97 93.99 94.8 95.49 96.08 96.61 97.12 97.64 98.17 98.68 99.48 99.88 100.01
26v1bottom 3.32 5.17 7.89 13.91 16.77 27.82 43.2 63.56 79.86 87.18 90.23 92.04 93.31 94.27 95.06 95.72 96.33 96.91 97.47 98 98.5 99.39 99.94 99.98



BULK SAMPLES (Combined, equal-volume samples every 20-cm downcore)

Sample -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)
17v1Bulk 0.26 0.35 0.95 21.75 52.95 81.57 92.76 96.42 98.05 98.57 98.76 98.87 98.98 99.08 99.21 99.35 99.49 99.62 99.73 99.82 99.89 99.96 99.98 99.98
19v1Bulk 18.12 28.37 53.1 57.84 61.58 69.84 79.13 88.42 93.67 95.62 96.41 96.88 97.28 97.62 97.94 98.24 98.54 98.83 99.1 99.35 99.56 99.86 99.99 100.03
20v1Bulk 0.17 0.35 0.99 12.77 33.66 68.91 89.21 95.45 97.38 98 98.24 98.38 98.5 98.62 98.76 98.91 99.09 99.28 99.47 99.65 99.81 100.01 100.02 100.02
21v1Bulk 1.39 2.19 3.84 11.2 18.45 41.14 70.56 89.21 94.83 96.59 97.33 97.77 98.11 98.37 98.61 98.82 99.03 99.23 99.43 99.61 99.77 99.98 99.98 99.98
22v1Bulk 0.81 1.61 4.57 20.32 35.87 58.49 76.43 88.26 93.43 95.3 96.03 96.47 96.82 97.13 97.44 97.75 98.08 98.42 98.75 99.06 99.34 99.75 99.95 99.97
24v1Bulk 0.73 1.21 2.05 7.81 11.82 24.26 43.26 68.82 88.7 95.77 97.44 98.1 98.44 98.68 98.87 99.02 99.16 99.3 99.45 99.6 99.73 99.89 100.02 100.02
25v1Bulk 0.81 1.47 3.01 16.78 31.91 51.5 65.56 78.75 89.71 94.84 96.56 97.37 97.85 98.16 98.4 98.6 98.81 99.03 99.25 99.47 99.67 99.97 99.97 99.97
26v1Bulk 2.17 3.78 6.43 14.29 22.85 33.98 48.11 65.23 79.17 86.25 89.38 91.42 92.93 94.06 94.99 95.8 96.57 97.29 97.94 98.52 99.01 99.68 99.99 99.99

http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/data/cumulative/leewardcgz.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)

USGS Privacy Statement   |   Disclaimer   |   Feedback   |   Accessibility
Department of the Interior   U.S. Geological Survey   Geologic Division   Coastal & Marine Geology Program   Western Region Coastal & Marine Geology Team