link to USGS home page
U.S. Geological Survey Open-File Report 03-441

North coast vibracore cumulative grain size

Sample -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)
27v1top 1.62 1.62 4.83 31.27 61.11 84.53 93.89 96.9 97.83 98.14 98.28 98.37 98.45 98.53 98.61 98.69 98.78 98.87 98.96 99.05 99.12 99.92 99.98 99.98
27v1-438 0 0 0.06 0.06 0.13 1.21 3.87 8.4 13.27 20.58 30.87 43.16 53.65 61.12 66.71 71.2 75.46 79.75 83.93 87.77 91.05 96.26 99.64 100.02
27v1bottom 0.52 1.52 4.88 6.64 8.88 14.41 20.39 26.49 32.09 39.19 47.83 56.81 64.39 69.95 74.16 77.59 80.83 84.09 87.3 90.3 92.88 97 99.7 100
28v1top 0.11 0.11 0.79 7.54 12.55 28.13 49.47 71.7 86.29 92.28 94.2 95.04 95.63 96.13 96.62 97.11 97.63 98.14 98.62 99.05 99.4 99.85 100.03 100.05
28v1bottom 0.72 0.72 3.17 21.47 40.93 64.94 82.85 92.73 96.74 98.13 98.58 98.8 98.95 99.07 99.18 99.29 99.4 99.52 99.65 99.77 99.88 100 100.03 100.03
29v1top 0.59 0.59 1.57 8.36 14.25 29.6 48.3 67.2 81.18 89.07 93.23 95.78 97.21 97.87 98.22 98.48 98.72 98.96 99.2 99.44 99.66 99.97 100.01 100.01
29v1bottom 2.18 3.56 7.55 25.21 42.78 65.15 81.98 91.96 96.01 97.26 97.68 97.9 98.08 98.25 98.43 98.61 98.79 98.99 99.2 99.41 99.6 99.88 100 100
30v1top 0.21 0.21 0.31 0.31 0.46 8.12 24.33 47.59 68.23 80.62 86.42 89.65 91.67 93.01 94.03 94.91 95.78 96.7 97.61 98.44 99.13 99.26 99.94 100
30v1-276 5.44 10.33 24.95 49.12 62.1 69.42 73.68 79.3 85.61 90.59 93.17 94.48 95.3 95.92 96.44 96.91 97.35 97.78 98.24 98.71 99.15 99.76 100.01 100.02
30v1-290 0.8 0.8 3.87 10.35 12.11 20.65 33.53 53.52 73.23 84.77 89.14 90.84 91.84 92.63 93.33 94.01 94.7 95.48 96.36 97.27 98.09 99.33 99.96 99.99
30v1bottom 15.08 25.04 41.35 46.75 50.57 54.05 58.47 65.74 75.3 83.16 87.54 90.07 91.79 93.03 93.98 94.76 95.49 96.2 96.9 97.59 98.24 99.34 99.96 100.01
31v1top 7.29 14.12 30.73 56.59 73.92 88.13 95.06 97.51 98.21 98.48 98.63 98.73 98.83 98.93 99.04 99.15 99.27 99.41 99.55 99.69 99.81 99.98 99.99 99.99
31v1-95cm 2.76 2.76 6.2 24.77 44.28 69.7 86.3 93.74 95.65 96.25 96.51 96.7 96.89 97.08 97.3 97.53 97.81 98.13 98.47 98.83 99.17 99.71 99.99 100
31v1bottom 1.3 2.76 6.81 26.47 45.48 69.06 86.3 94.84 97.24 97.93 98.19 98.34 98.47 98.59 98.72 98.85 99 99.17 99.36 99.55 99.73 99.97 100.01 100.01
32v1top 0 0 0.22 5.92 9.28 23.35 45.1 68.65 84.81 91.85 94.15 95.09 95.71 96.16 96.58 97.02 97.5 98 98.48 98.91 99.27 99.75 99.96 100
32v1bottom 0.14 0.14 0.43 3.47 4.77 17.12 38.93 64.32 81.64 89.74 92.38 93.38 94 94.5 94.96 95.4 95.87 96.41 97.01 97.64 98.25 99.31 99.93 100.03
33v1top 0.8 0.8 1.38 3.99 5.56 18.09 40.67 69.07 86.92 92.59 94.32 95.23 95.91 96.44 96.89 97.3 97.71 98.12 98.52 98.89 99.22 99.68 99.9 99.98
33v1bottom 0.36 0.36 0.6 2.16 2.96 12.36 33.23 64.34 87.6 94.96 96.36 96.91 97.28 97.57 97.81 98.04 98.28 98.54 98.81 99.08 99.33 99.74 99.95 100.02
34v1top 0.22 0.22 0.96 5.65 8.59 19.78 40.48 69.2 90.49 97.08 98.29 98.71 98.91 99.06 99.19 99.3 99.41 99.53 99.66 99.79 99.9 100.01 100.01 100.01
34v1bottom 0.81 0.81 2.28 11.45 19.28 35.99 57.1 79.09 92.28 96.05 96.96 97.41 97.74 98 98.24 98.47 98.69 98.91 99.13 99.34 99.54 99.83 99.98 99.98
35v1top 0.54 0.54 1.26 7.44 12.36 27.96 53.73 79.6 93.42 97.28 98.19 98.57 98.8 98.98 99.13 99.27 99.41 99.55 99.68 99.81 99.92 100.02 100.02 100.02
35v1bottom 0.28 0.28 1.19 13.44 26.88 49.8 72.53 88.54 95.21 97.06 97.54 97.76 97.91 98.05 98.22 98.41 98.62 98.85 99.09 99.33 99.56 99.9 100.03 100.03
36v1top 1.27 1.27 4.22 24.43 43.2 67.43 82.08 88.36 90.85 92.09 92.78 93.33 93.98 94.68 95.39 96.08 96.77 97.41 97.99 98.52 98.97 99.63 99.95 100
36v1bottom 2.38 2.38 4.31 18.85 37.51 64.88 83.35 92.09 95.75 97.23 97.83 98.16 98.39 98.57 98.74 98.89 99.05 99.23 99.42 99.61 99.78 99.99 99.99 99.99
37v1top 3.02 3.02 6.11 15.69 26.58 41.88 58.59 73.52 82.91 87.75 90.13 91.57 92.66 93.59 94.43 95.22 95.99 96.74 97.45 98.11 98.68 99.53 99.95 100
37v1bottom 0.19 0.19 1.18 14.22 30.43 57.31 79.05 91.11 94.98 96.09 96.46 96.65 96.81 96.97 97.17 97.42 97.73 98.07 98.43 98.8 99.16 99.73 100.04 100.04



BULK SAMPLES (Combined, equal-volume samples every 20-cm downcore)

Sample -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)
27v1Bulk 2.81 3.41 6.09 18.4 35.03 58.42 75.05 83.58 87.63 90.9 93.48 95.3 96.44 97.14 97.64 98.04 98.4 98.73 99.03 99.31 99.56 99.92 100.02 100.02
28v1Bulk 2.69 3.82 5.77 14.32 19.73 33.96 51.77 71.93 86.25 92.46 94.54 95.5 96.14 96.63 97.06 97.45 97.83 98.21 98.59 98.95 99.27 99.76 100 100.01
29v1Bulk 2.99 3.92 6.53 23.03 38.59 60.9 79.93 91.46 96.43 98 98.51 98.75 98.92 99.05 99.17 99.29 99.41 99.54 99.67 99.79 99.9 99.98 99.98 99.98
30v1Bulk 7.33 11.69 21.11 39.33 49.98 60.31 69.62 80.59 89.5 94.49 96.43 97.23 97.68 97.99 98.24 98.46 98.67 98.88 99.09 99.3 99.5 99.81 99.93 99.99
31v1Bulk 8.99 12.72 19.47 39.36 55.06 74.79 88.56 95.23 97.05 97.58 97.85 98.01 98.15 98.28 98.42 98.58 98.77 98.96 99.16 99.36 99.55 99.83 99.93 99.99
32v1Bulk 0.13 0.19 0.3 3.87 5.51 17.28 39.12 66.44 85.18 93.01 95.41 96.3 96.81 97.17 97.48 97.77 98.07 98.37 98.67 98.96 99.23 99.66 99.88 100.03
33v1Bulk 1.35 1.65 2.23 8.85 12.03 21.46 39.94 67.9 88.92 95.68 97.03 97.55 97.86 98.08 98.28 98.48 98.69 98.91 99.13 99.36 99.58 99.9 100.01 100.01
34v1Bulk 0.91 1.32 2.22 10.28 18.49 35.8 57.61 79.71 93.11 97.06 97.97 98.38 98.64 98.84 99.02 99.18 99.33 99.49 99.64 99.79 99.92 100.04 100.04 100.04
35v1Bulk 0.45 0.69 1.46 11.06 21.9 44.47 70.39 89.11 96.54 98.37 98.82 99.01 99.13 99.23 99.33 99.44 99.56 99.68 99.8 99.91 100 100.02 100.02 100.02
36v1Bulk 1.82 2.9 5.6 18.72 36.28 64.69 84.89 93.44 96.28 97.41 97.9 98.19 98.4 98.57 98.73 98.89 99.06 99.24 99.43 99.61 99.76 99.94 99.99 99.99
37v1Bulk 0.96 1.44 2.22 13.86 30.38 58.34 81.9 93.83 97.24 98.29 98.67 98.87 99.01 99.12 99.22 99.33 99.45 99.57 99.7 99.82 99.92 100.02 100.02 100.02

http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/data/cumulative/nocoastcgz.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)

USGS Privacy Statement   |   Disclaimer   |   Feedback   |   Accessibility
Department of the Interior   U.S. Geological Survey   Geologic Division   Coastal & Marine Geology Program   Western Region Coastal & Marine Geology Team