link to USGS home page
U.S. Geological Survey Open-File Report 03-441

Beach samples grain size

Sample* Location -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)   Gravel (%) Sand (%) Silt (%) Clay (%) Mud (%) grav/sand sand/silt silt/clay sand/clay sand/mud grav/mud   Mean Variance Standard Deviation Skewness Kurtosis
kaelepulu1 Kailua/Lanikai Beach, Kaelepulu Street 0.04 0.34 6.01 45.17 30.92 11.99 3.25 0.97 0.34 0.11 0.05 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.09 0.09 0.07 0 0 0 0 0.04 99.17 0.72 0.07 0.79 0 138.52 10.18 1410.6 126.14 0.05 0.61 0.56 0.75 4.2 35.33
kaelepulu2 Kailua/Lanikai Beach, Kaelepulu Street 0 0.37 7.37 47.13 27.56 9.74 3.9 1.76 0.71 0.2 0.07 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.42 0.07 0 0 98.83 0.59 0.59 1.17 0 168.87 1 168.35 84.31 0 0.64 0.99 1 5.3 43.75
kaiolena1 Kailua, Kaiolena Street 2.55 4.42 9.64 21.01 12.67 11.01 15.68 15.51 5.98 0.83 0.18 0.07 0.07 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0 0 0 0 2.55 96.93 0.49 0.03 0.53 0.03 196.34 15.58 3059.8 184.5 4.85 1.04 1.26 1.12 0.5 4.52
kaiolena2 Kailua, Kaiolena Street 0.57 1.61 9.23 18.69 9.92 11.25 19.85 19.67 7.43 0.97 0.19 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0 0.57 98.81 0.45 0.17 0.62 0.01 218.69 2.67 583.88 159.1 0.92 1.28 1.25 1.12 0.79 8.1
ocem1-1a Camp Erdman 0.36 1.02 5.09 34.51 39.09 18.52 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 99.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0.21 0.46 -0.2 3.28
ocem1-1b Camp Erdman 0.79 3.67 9.43 36.51 30.23 12.49 1.91 1.38 1.05 0.57 0.27 0.19 0.2 0.21 0.22 0.19 0.17 0.16 0.14 0.11 0.09 0.05 0 0 0.79 97.5 1.46 0.25 1.71 0.01 66.6 5.86 390.4 56.89 0.46 0.64 1.02 1.01 3.72 24.54
ocem1-1c Camp Erdman 1.43 2.9 12.72 42.88 31.27 7.9 0.62 0.22 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.43 98.57 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.39 0.25 0.5 -0.13 3.84
oewa1-1a Ewa Beach Park 1.94 2.43 7.74 15.56 28.3 32.87 10.9 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94 98.06 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.8 0.42 0.65 -0.69 3.14
oewa1-1b Ewa Beach Park 0 0 0.43 10.06 30.17 43.12 15.73 0.48 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0   1.08 0.2 0.45 -0.2 2.68
oewa1-1c Ewa Beach Park 22.6 10.01 11.75 17.97 19.14 14.35 4.04 0.11 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.6 77.4 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0.11 0.75 0.87 0.12 1.77
ohal1-1a Haleiwa Ali'i Beach Park 0 0 0.42 44.62 43.32 11.55 0.09   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0.12 0.34 0.48 2.37
ohal1-1b Haleiwa Ali'i Beach Park 0.26 0.47 2.61 44.08 37.7 12.76 1.18 0.67 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 99.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0.2 0.44 0.74 5.41
ohal1-1c Haleiwa Ali'i Beach Park 2.93 4.79 20.89 47.84 22.49 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.93 97.07 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0.18 0.21 0.46 -0.54 3.18
ohan1 Kailua Bay, Pilipu Street 0.09 0 0.21 8.77 13.76 23.43 24.83 18.74 7.66 1.61 0.26 0.09 0.08 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0 0 0.09 99.27 0.53 0.12 0.65 0 186.45 4.6 858.3 153.18 0.13 1.59 0.71 0.84 1.46 12.67
ohan2 Kailua Bay, Pilipu Street 0 0.12 0.92 17.52 22.66 25.14 17.52 10.49 3.93 0.78 0.15 0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.05 0.01 0 0 99.22 0.6 0.18 0.78 0 164.36 3.39 557 126.91 0 1.26 0.79 0.89 2.35 17.99
okaa1-1a Kahala Beach 4.06 0.18 0.48 8.55 15.64 26.5 24.88 14.78 3.61 0.45 0.16 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0 0 4.06 95.24 0.54 0.15 0.7 0.04 175.25 3.51 615.92 136.43 5.82 1.36 0.88 0.94 1.05 13.51
okaa1-1b Kahala Beach 33.26 4.22 10.11 13.84 8.54 2.44 2.99 5.82 5.92 2.95 1.12 1.09 1.36 1.51 1.44 1.11 0.77 0.51 0.32 0.21 0.15 0.2 0.11 0.02 33.26 57.94 8.1 0.69 8.79 0.57 7.15 11.71 83.76 6.59 3.78 0.74 4.43 2.11 1.53 5.17
okaa1-1c Kahala Beach 61.83 11.42 10.47 7.26 4.75 2.3 1.12 0.5 0.16 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 61.83 38.05 0.13 0 0.13 1.63 299.64 0 0 299.64 486.95 -0.6 0.51 0.71 2.56 13.18
okla1-1#1 Kailua Bay, Boat Ramp 0 0 0.86 4.73 2.95 8.88 19.03 30.24 24.19 7.36 0.83 0.26 0.13 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0 0 99.08 0.78 0.14 0.92 0 126.51 5.64 713.81 107.46 0 2.14 0.75 0.87 0.64 11.8
okla1-1#2 Kailua Bay, Boat Ramp 0 0 0.11 5.43 5.24 12.09 20.28 28.27 20.98 5.9 0.6 0.22 0.12 0.1 0.11 0.11 0.11 0.1 0.09 0.08 0.06 0 0 0 0 98.9 0.96 0.14 1.1 0 103.03 6.91 712.26 90.01 0 2.05 0.79 0.89 0.99 10.36
okla2-1#1 Kailua Bay, Kanami Kai Pl. 0 0 0.6 13.82 20.08 26.44 20.08 12.33 4.68 0.92 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.03 0 0 99.13 0.67 0.2 0.87 0 146.86 3.38 496.09 113.32 0 1.37 0.81 0.9 2.44 19.18
okla3-1#1 Kailua Bay, 812 N.Kalaheo Ave. 0 0 0 8.74 16.6 30.2 27 13.3 2.71 0.46 0.15 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.13 0 0 99.16 0.54 0.3 0.84 0 184.32 1.78 328.34 118.05 0 1.41 0.84 0.92 2.67 25.96
okla3-1#2 Kailua Bay, 812 N.Kalaheo Ave. 0 0 0.14 9.85 16.08 28.76 26.56 13.88 3.17 0.58 0.18 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09 0 0 99.19 0.54 0.27 0.81 0 183.26 2.02 370.62 122.63 0 1.45 0.73 0.85 3.22 29.21
okwo1-1a Kawailoa 0.1 0.18 0.95 15.31 32.79 36.84 12.64 0.88 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 99.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99 0.25 0.5 -0.04 3.2
okwo1-1b Kawailoa 3.36 1.16 2.39 12.45 24.9 34.2 17.38 2.91 0.39 0.31 0.09 0.07 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.08 0 3.36 96.17 0.34 0.12 0.47 0.03 281.23 2.75 772.31 206.16 7.2 1.02 0.67 0.82 1.91 25.39
okwo1-1c Kawailoa 12.9 8.18 16.73 21.27 21.08 14.24 4.49 0.47 0.25 0.14 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0 0.02 0 0 0 0 12.9 86.91 0.18 0.02 0.19 0.15 491.73 10.61 5218 449.38 66.71 0.27 0.73 0.86 0.67 6.31
olnk2-1#2 Northwest Lanikai 0 0 0.21 9.32 19.36 31.83 22.95 11.18 3.43 0.65 0.14 0.07 0.08 0.07 0.08 0.1 0.1 0.1 0.09 0.08 0.06 0.07 0.04 0 0 99.07 0.68 0.25 0.93 0 145.79 2.74 398.75 106.76 0 1.4 0.73 0.85 3.23 26.93
olnk3-2#1 Central Lanikai 1.03 0.8 3.73 6.44 4.55 12.46 27.01 29.84 11.9 1.33 0.25 0.09 0.07 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0 1.03 98.32 0.47 0.18 0.64 0.01 211.21 2.64 556.82 153.13 1.61 1.74 0.95 0.98 0.48 11.89
olnk3-2#2 (was olnk3-3 which was incorrect) Central Lanikai 0.78 2.4 6.53 13 10.92 14.62 21.12 20.67 8.06 1.03 0.19 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0 0.78 98.57 0.42 0.23 0.65 0.01 233.3 1.86 433.24 151.64 1.21 1.39 1.2 1.1 0.93 10.37
omak1-1a Makaha Beach Park 0 0 0.03 4.35 27.21 48.42 19.41 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 0.16 0.4 -0.17 2.75
omak1-1b Makaha Beach Park 0 0.25 1.97 35.98 41.75 18.77 1.24 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0.16 0.41 0.23 2.62
omak1-1c Makaha Beach Park 10.14 4 10.51 35.72 29.09 9.72 0.75 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.14 89.86 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0.29 0.41 0.64 -0.49 2.79
omli1-1a Maili Beach Park 0.54 1.62 17.13 51.42 25.67 2.7 0.61 0.19 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.54 99.4 0.06 0 0.06 0.01 1710.5 0 0 1710.5 9.24 0.31 0.2 0.45 1.34 17.54
omli1-1b Maili Beach Park 0.47 0.78 6.78 40.37 36.24 13.7 1.32 0.23 0.06 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 99.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.22 0.47 0.19 4.16
omli1-1c Maili Beach Park 19.1 31.78 36.01 10.69 2.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1 80.9 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 -0.47 0.19 0.43 0.68 2.88
omok1-1a Camp Mokuleia 0 0 0.02 20.49 42.58 32.68 4.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.16 0.41 0.08 2.32
omok1-1b Camp Mokuleia 15.91 18.11 30.11 25.86 5.74 1.73 0.31 0.25 0.16 0.12 0.11 0.11 0.15 0.18 0.2 0.18 0.15 0.13 0.11 0.1 0.09 0.12 0.04 0.01 15.91 82.51 1.22 0.36 1.57 0.19 67.66 3.43 232.38 52.4 10.11 -0.11 1.15 1.07 4.83 35.77
omok1-1c Camp Mokuleia 26.43 8.39 9.29 26.04 21.18 7.04 0.6 0.39 0.3 0.08 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0 0.02 0 0 0 0 0 26.43 73.36 0.2 0 0.2 0.36 359.65 0 0 359.65 129.57 0 0.71 0.84 0.87 7.21
onan1-1a Nanakuli Beach Park 0.51 0.16 2.61 40.52 40.62 14.89 0.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51 99.49 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.59 0.17 0.41 -0.02 3.54
onan1-1b Nanakuli Beach Park 0 0 1.37 36.59 42.11 18.64 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0.16 0.4 0.32 2.47
onan1-1c Nanakuli Beach Park 4.65 1.95 6.93 41.94 33.98 9.68 0.65 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65 95.35 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0.42 0.29 0.53 -0.59 4.08
oone1-1a Oneula Beach Park 0 0.01 0.4 15.94 38.16 34.77 6.63 0.47 0.48 0.48 0.9 0.43 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.07 0 0 0 98.23 1.53 0.23 1.77 0 64.03 6.6 422.78 55.61 0 1.06 0.78 0.88 4.4 31
oone1-1c Oneula Beach Park 19.96 11.65 15.83 24.38 19.65 6.94 0.82 0.23 0.09 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0 0 0 0 0 19.96 79.67 0.37 0 0.37 0.25 218.15 0 0 218.15 54.67 0.01 0.69 0.83 1.54 12.58
opok1-1a Pokai Bay 0 0 0.01 0 4.5 38.28 44.38 12.79 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.58 0.14 0.38 0.04 2.61
opok1-1b Pokai Bay 0 0 0.16 6.65 17.07 39.64 29.75 6.72 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.31 0.25 0.5 -0.28 2.77
opok1-1c Pokai Bay 0 0 0.71 14.4 27.2 36.84 18.17 2.51 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0.27 0.52 -0.02 2.57
osdy1-1a Sandy Beach Park 0.22 0.21 1.28 9.72 26.65 40.51 18.98 2.09 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 99.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11 0.27 0.52 -0.32 3.61
osdy1-1b Sandy Beach Park 0 0 0.06 2.4 13.29 41.08 34.38 8.69 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 0.21 0.45 -0.19 2.97
osdy1-1c Sandy Beach Park 11.93 5.52 10.35 22.82 25.34 18.27 5.22 0.4 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.93 88.07 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0.39 0.64 0.8 -0.26 2.32
osun1-1b Sunset Beach Park 28.58 17.17 22.63 21.73 9.42 0.41 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.58 71.42 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 -0.34 0.36 0.6 0.44 2.01
osun1-1c Sunset Beach Park 2.85 2.45 7.26 37.34 36.02 13.29 0.71 0.05 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 97.15 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0.48 0.28 0.53 -0.56 3.81
owai1-1a Waimea Bay 1.99 0 0.58 23.09 39.85 29.71 4.78 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.99 98.01 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.79 0.24 0.49 -0.71 4.75
owai1-1b Waimea Bay 0 0 1.19 32.7 41 22.43 2.63 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71 0.18 0.42 0.3 2.48
owai1-1c Waimea Bay 0 0.73 9.75 38.67 34.55 14.32 1.88 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0.22 0.47 0.25 2.8
owkk1-1a Kuhio Beach, Waikiki 0.43 0.43 3.9 56.71 33.26 4.27 0.65 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 99.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.14 0.37 0.57 6.12
owkk1-1b Kuhio Beach, Waikiki 0.26 0.14 0.36 6.49 10.82 30.97 34.74 14.99 0.98 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 99.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.46 0.34 0.59 -0.55 3.73
owkk1-1c Kuhio Beach, Waikiki 47.62 18.01 20.68 10.35 2.97 0.11 0.12 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 47.62 52.31 0.05 0.01 0.06 0.91 1038.8 4.72 4897.8 857.01 780.19 -0.61 0.29 0.53 2.76 29.23
owkk2-1a Waikiki Aquarium 0.08 0.07 0.34 15.63 37.43 35.84 9.24 0.99 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 99.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96 0.22 0.47 0.22 3.47
owkk2-1b Waikiki Aquarium 10 13.34 18.23 12.45 21.44 19.22 4.28 0.2 0.2 0.06 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0 0.04 0.02 0 0 10 89.46 0.43 0.11 0.54 0.11 208.03 3.98 827.48 166.24 18.59 0.31 0.94 0.97 1.72 14.3
owkk2-1c Waikiki Aquarium 24.48 1.7 1.7 36.42 25.1 7.79 1.57 0.32 0.11 0.07 0.06 0.06 0.09 0.11 0.1 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0 24.48 74.83 0.59 0.09 0.68 0.33 126.09 6.75 850.5 109.81 35.93 0.2 0.87 0.93 2.04 18.79
 
* See Gibbs et al., 2001

http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/data/grainsize/beachgz.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)

USGS Privacy Statement   |   Disclaimer   |   Feedback   |   Accessibility
Department of the Interior   U.S. Geological Survey   Geologic Division   Coastal & Marine Geology Program   Western Region Coastal & Marine Geology Team