![]()
U.S. Geological Survey Open-File Report 03-441
| Sample | -1 PHI (%) | -0.5 PHI (%) | 0 PHI (%) | 0.5 PHI (%) | 1 PHI (%) | 1.5 PHI (%) | 2 PHI (%) | 2.5 PHI (%) | 3 PHI (%) | 3.5 PHI (%) | 4 PHI (%) | 4.5 PHI (%) | 5 PHI (%) | 5.5 PHI (%) | 6 PHI (%) | 6.5 PHI (%) | 7 PHI (%) | 7.5 PHI (%) | 8 PHI (%) | 8.5 PHI (%) | 9 PHI (%) | 10 PHI (%) | 11 PHI (%) | 12 PHI (%) | Gravel (%) | Sand (%) | Silt (%) | Clay (%) | Mud (%) | grav/sand | sand/silt | silt/clay | sand/clay | sand/mud | grav/mud | Mean | Variance | Standard Deviation(sorting) | Skewness | Kurtosis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27v1top | 1.62 | 0 | 3.21 | 26.44 | 29.84 | 23.42 | 9.36 | 3.01 | 0.93 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.8 | 0.06 | 0 | 1.62 | 96.67 | 0.69 | 1.02 | 1.7 | 0.02 | 140.61 | 0.68 | 95.04 | 56.71 | 0.95 | 0.97 | 1.36 | 1.16 | 4.53 | 32.17 | |||
| 27v1-438 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 1.08 | 2.66 | 4.53 | 4.87 | 7.31 | 10.29 | 12.29 | 10.49 | 7.47 | 5.59 | 4.49 | 4.26 | 4.29 | 4.18 | 3.84 | 3.28 | 5.21 | 3.38 | 0.38 | 0 | 30.87 | 53.05 | 16.08 | 69.13 | 0 | 0.58 | 3.3 | 1.92 | 0.45 | 0 | 5.35 | 5.26 | 2.29 | 0.56 | 2.56 | |||
| 27v1bottom | 0.52 | 1 | 3.36 | 1.76 | 2.24 | 5.53 | 5.98 | 6.1 | 5.6 | 7.1 | 8.64 | 8.98 | 7.58 | 5.56 | 4.21 | 3.43 | 3.24 | 3.26 | 3.21 | 3 | 2.58 | 4.12 | 2.7 | 0.3 | 0.52 | 47.29 | 39.49 | 12.7 | 52.19 | 0.01 | 1.2 | 3.11 | 3.72 | 0.91 | 0.01 | 4.4 | 7.49 | 2.74 | 0.37 | 2.55 | |||
| 28v1top | 0.11 | 0 | 0.68 | 6.75 | 5.01 | 15.58 | 21.34 | 22.23 | 14.59 | 5.99 | 1.92 | 0.84 | 0.59 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 94.08 | 4.4 | 1.42 | 5.81 | 0 | 21.4 | 3.11 | 66.48 | 16.19 | 0.02 | 2.17 | 2.08 | 1.44 | 2.34 | 11.59 | |||
| 28v1bottom | 0.72 | 0 | 2.45 | 18.3 | 19.46 | 24.01 | 17.91 | 9.88 | 4.01 | 1.39 | 0.45 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.72 | 97.86 | 1.05 | 0.37 | 1.41 | 0.01 | 93.59 | 2.84 | 265.97 | 69.23 | 0.51 | 1.28 | 1.09 | 1.05 | 2.54 | 17.64 | |||
| 29v1top | 0.59 | 0 | 0.98 | 6.79 | 5.89 | 15.35 | 18.7 | 18.9 | 13.98 | 7.89 | 4.16 | 2.55 | 1.43 | 0.66 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.04 | 0 | 0.59 | 92.65 | 5.95 | 0.81 | 6.76 | 0.01 | 15.56 | 7.38 | 114.79 | 13.7 | 0.09 | 2.17 | 1.81 | 1.35 | 1.55 | 8.8 | |||
| 29v1bottom | 2.18 | 1.38 | 3.99 | 17.66 | 17.57 | 22.37 | 16.83 | 9.98 | 4.05 | 1.25 | 0.42 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0 | 2.18 | 95.49 | 1.53 | 0.8 | 2.33 | 0.02 | 62.6 | 1.9 | 118.72 | 40.99 | 0.94 | 1.27 | 1.66 | 1.29 | 2.66 | 16.46 | |||
| 30v1top | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 7.66 | 16.21 | 23.26 | 20.64 | 12.39 | 5.8 | 3.23 | 2.02 | 1.34 | 1.02 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.69 | 0.13 | 0.68 | 0.06 | 0.21 | 86.22 | 11.18 | 2.4 | 13.57 | 0 | 7.71 | 4.66 | 35.98 | 6.35 | 0.02 | 2.92 | 2.5 | 1.58 | 2.2 | 9.12 | |||
| 30v1-276 | 5.44 | 4.89 | 14.62 | 24.17 | 12.98 | 7.32 | 4.26 | 5.62 | 6.31 | 4.98 | 2.58 | 1.31 | 0.82 | 0.62 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.61 | 0.25 | 0.01 | 5.44 | 87.73 | 5.06 | 1.77 | 6.83 | 0.06 | 17.34 | 2.86 | 49.53 | 12.85 | 0.8 | 1.2 | 3.77 | 1.94 | 1.9 | 7.53 | |||
| 30v1-290 | 0.8 | 0 | 3.07 | 6.48 | 1.76 | 8.54 | 12.88 | 19.99 | 19.71 | 11.54 | 4.37 | 1.7 | 1 | 0.79 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 1.24 | 0.63 | 0.03 | 0.8 | 88.34 | 7.23 | 3.63 | 10.86 | 0.01 | 12.22 | 1.99 | 24.31 | 8.13 | 0.07 | 2.63 | 3.59 | 1.9 | 1.73 | 7.34 | |||
| 30v1bottom | 15.08 | 9.96 | 16.31 | 5.4 | 3.82 | 3.48 | 4.42 | 7.27 | 9.56 | 7.86 | 4.38 | 2.53 | 1.72 | 1.24 | 0.95 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.65 | 1.1 | 0.62 | 0.05 | 15.08 | 72.45 | 9.36 | 3.1 | 12.46 | 0.21 | 7.74 | 3.02 | 23.35 | 5.81 | 1.21 | 1.54 | 6.22 | 2.49 | 1.19 | 4.35 | |||
| 31v1top | 7.29 | 6.83 | 16.61 | 25.86 | 17.33 | 14.21 | 6.93 | 2.45 | 0.7 | 0.27 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.01 | 0 | 7.29 | 91.35 | 0.92 | 0.44 | 1.36 | 0.08 | 99.07 | 2.11 | 209.13 | 67.22 | 5.37 | 0.51 | 1.34 | 1.16 | 2.9 | 19.65 | |||
| 31v1-95cm | 2.76 | 0 | 3.44 | 18.57 | 19.51 | 25.42 | 16.6 | 7.44 | 1.91 | 0.6 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.54 | 0.28 | 0.01 | 2.76 | 93.76 | 1.95 | 1.53 | 3.48 | 0.03 | 48.06 | 1.28 | 61.32 | 26.94 | 0.79 | 1.28 | 2.15 | 1.47 | 3.26 | 17.82 | |||
| 31v1bottom | 1.3 | 1.46 | 4.05 | 19.66 | 19.01 | 23.58 | 17.24 | 8.54 | 2.4 | 0.69 | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.04 | 0 | 1.3 | 96.89 | 1.16 | 0.64 | 1.81 | 0.01 | 83.18 | 1.81 | 150.69 | 53.6 | 0.72 | 1.17 | 1.36 | 1.17 | 2.9 | 19.28 | |||
| 32v1top | 0 | 0 | 0.22 | 5.7 | 3.36 | 14.07 | 21.75 | 23.55 | 16.16 | 7.04 | 2.3 | 0.94 | 0.62 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.21 | 0.04 | 0 | 94.16 | 4.32 | 1.52 | 5.84 | 0 | 21.8 | 2.85 | 62.09 | 16.13 | 0 | 2.27 | 2.01 | 1.42 | 2.48 | 12.48 | |||
| 32v1bottom | 0.14 | 0 | 0.29 | 3.04 | 1.3 | 12.35 | 21.81 | 25.39 | 17.32 | 8.1 | 2.64 | 1 | 0.62 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.6 | 0.63 | 0.61 | 1.06 | 0.62 | 0.1 | 0.14 | 92.24 | 4.61 | 3.01 | 7.62 | 0 | 20.01 | 1.53 | 30.68 | 12.11 | 0.02 | 2.51 | 2.68 | 1.64 | 2.67 | 11.87 | |||
| 33v1top | 0.8 | 0 | 0.58 | 2.61 | 1.57 | 12.53 | 22.58 | 28.4 | 17.85 | 5.67 | 1.73 | 0.91 | 0.68 | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.22 | 0.08 | 0.8 | 93.52 | 4.22 | 1.46 | 5.68 | 0.01 | 22.16 | 2.89 | 64.07 | 16.46 | 0.14 | 2.32 | 1.87 | 1.37 | 2.61 | 14.34 | |||
| 33v1bottom | 0.36 | 0 | 0.24 | 1.56 | 0.8 | 9.4 | 20.87 | 31.11 | 23.26 | 7.36 | 1.4 | 0.55 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.41 | 0.21 | 0.07 | 0.36 | 96 | 2.44 | 1.2 | 3.64 | 0 | 39.42 | 2.02 | 79.82 | 26.39 | 0.1 | 2.37 | 1.38 | 1.17 | 3.2 | 20.48 | |||
| 34v1top | 0.22 | 0 | 0.74 | 4.69 | 2.94 | 11.19 | 20.7 | 28.72 | 21.29 | 6.59 | 1.21 | 0.42 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22 | 98.07 | 1.36 | 0.35 | 1.7 | 0 | 72.28 | 3.91 | 282.94 | 57.57 | 0.13 | 2.13 | 0.93 | 0.97 | 1.5 | 13.74 | |||
| 34v1bottom | 0.81 | 0 | 1.47 | 9.17 | 7.83 | 16.71 | 21.11 | 21.99 | 13.19 | 3.77 | 0.91 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.29 | 0.15 | 0 | 0.81 | 96.14 | 2.2 | 0.85 | 3.05 | 0.01 | 43.72 | 2.59 | 113.08 | 31.53 | 0.27 | 1.87 | 1.6 | 1.26 | 2.22 | 14.1 | |||
| 35v1top | 0.54 | 0 | 0.72 | 6.18 | 4.92 | 15.6 | 25.77 | 25.87 | 13.82 | 3.86 | 0.91 | 0.38 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0.54 | 97.65 | 1.47 | 0.34 | 1.81 | 0.01 | 66.38 | 4.38 | 290.9 | 54.05 | 0.3 | 1.92 | 1 | 1 | 1.68 | 13.75 | |||
| 35v1bottom | 0.28 | 0 | 0.91 | 12.25 | 13.44 | 22.92 | 22.73 | 16.01 | 6.67 | 1.85 | 0.48 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.13 | 0 | 0.28 | 97.26 | 1.53 | 0.93 | 2.46 | 0 | 63.51 | 1.65 | 104.72 | 39.53 | 0.11 | 1.61 | 1.5 | 1.22 | 3.01 | 18.51 | |||
| 36v1top | 1.27 | 0 | 2.95 | 20.21 | 18.77 | 24.23 | 14.65 | 6.28 | 2.49 | 1.24 | 0.69 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.45 | 0.66 | 0.32 | 0.05 | 1.27 | 91.52 | 5.21 | 2 | 7.21 | 0.01 | 17.56 | 2.6 | 45.72 | 12.69 | 0.18 | 1.5 | 3.09 | 1.76 | 2.67 | 11.2 | |||
| 36v1bottom | 2.38 | 0 | 1.93 | 14.54 | 18.66 | 27.37 | 18.47 | 8.74 | 3.66 | 1.48 | 0.6 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0 | 0 | 2.38 | 95.44 | 1.6 | 0.57 | 2.17 | 0.02 | 59.73 | 2.78 | 166.23 | 43.94 | 1.1 | 1.32 | 1.35 | 1.16 | 2.57 | 16.49 | |||
| 37v1top | 3.02 | 0 | 3.09 | 9.58 | 10.89 | 15.3 | 16.71 | 14.93 | 9.39 | 4.84 | 2.38 | 1.44 | 1.09 | 0.93 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.85 | 0.42 | 0.05 | 3.02 | 87.11 | 7.31 | 2.55 | 9.87 | 0.03 | 11.91 | 2.86 | 34.11 | 8.83 | 0.31 | 2.05 | 3.67 | 1.92 | 1.81 | 7.48 | |||
| 37v1bottom | 0.19 | 0 | 0.99 | 13.04 | 16.21 | 26.88 | 21.74 | 12.06 | 3.87 | 1.11 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.57 | 0.31 | 0 | 0.19 | 96.26 | 1.95 | 1.6 | 3.55 | 0 | 49.45 | 1.22 | 60.13 | 27.13 | 0.05 | 1.56 | 1.99 | 1.41 | 3.42 | 18.46 |
| Sample | -1 PHI (%) | -0.5 PHI (%) | 0 PHI (%) | 0.5 PHI (%) | 1 PHI (%) | 1.5 PHI (%) | 2 PHI (%) | 2.5 PHI (%) | 3 PHI (%) | 3.5 PHI (%) | 4 PHI (%) | 4.5 PHI (%) | 5 PHI (%) | 5.5 PHI (%) | 6 PHI (%) | 6.5 PHI (%) | 7 PHI (%) | 7.5 PHI (%) | 8 PHI (%) | 8.5 PHI (%) | 9 PHI (%) | 10 PHI (%) | 11 PHI (%) | 12 PHI (%) | Gravel (%) | Sand (%) | Silt (%) | Clay (%) | Mud (%) | grav/sand | sand/silt | silt/clay | sand/clay | sand/mud | Mean | Variance | Standard Deviation (sorting) | Skewness | Kurtosis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27v1Bulk | 2.81 | 0.6 | 2.68 | 12.31 | 16.63 | 23.39 | 16.63 | 8.53 | 4.05 | 3.27 | 2.58 | 1.82 | 1.14 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.1 | 0 | 2.81 | 90.65 | 5.54 | 1 | 6.54 | 0.03 | 16.36 | 5.57 | 91.05 | 13.87 | 0.43 | 1.58 | 2.41 | 1.55 | 1.91 | 9.25 | |||
| 28v1Bulk | 2.69 | 1.13 | 1.95 | 8.55 | 5.41 | 14.23 | 17.81 | 20.16 | 14.32 | 6.21 | 2.08 | 0.96 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.49 | 0.24 | 0.01 | 2.69 | 91.85 | 4.04 | 1.41 | 5.46 | 0.03 | 22.72 | 2.86 | 64.99 | 16.84 | 0.49 | 1.99 | 2.49 | 1.58 | 1.63 | 9.43 | |||
| 29v1Bulk | 2.99 | 0.93 | 2.61 | 16.5 | 15.56 | 22.31 | 19.03 | 11.53 | 4.97 | 1.57 | 0.51 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 | 2.99 | 95.52 | 1.17 | 0.32 | 1.49 | 0.03 | 81.5 | 3.68 | 299.64 | 64.07 | 2 | 1.28 | 1.29 | 1.14 | 1.55 | 11.82 | |||
| 30v1Bulk | 7.33 | 4.36 | 9.42 | 18.22 | 10.65 | 10.33 | 9.31 | 10.97 | 8.91 | 4.99 | 1.94 | 0.8 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.31 | 0.12 | 0.06 | 7.33 | 89.1 | 2.67 | 0.9 | 3.57 | 0.08 | 33.42 | 2.96 | 99.08 | 24.99 | 2.06 | 1.23 | 2.81 | 1.68 | 1.43 | 7.74 | |||
| 31v1Bulk | 8.99 | 3.73 | 6.75 | 19.89 | 15.7 | 19.73 | 13.77 | 6.67 | 1.82 | 0.53 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.28 | 0.1 | 0.06 | 8.99 | 88.86 | 1.31 | 0.84 | 2.15 | 0.1 | 67.7 | 1.57 | 106.1 | 41.33 | 4.18 | 0.88 | 2.03 | 1.43 | 2.33 | 14.98 | |||
| 32v1Bulk | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 3.57 | 1.64 | 11.77 | 21.84 | 27.32 | 18.74 | 7.83 | 2.4 | 0.89 | 0.51 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.43 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 95.26 | 3.25 | 1.36 | 4.61 | 0 | 29.31 | 2.4 | 70.25 | 20.68 | 0.03 | 2.33 | 1.68 | 1.3 | 2.9 | 17.08 | |||
| 33v1Bulk | 1.35 | 0.3 | 0.58 | 6.62 | 3.18 | 9.43 | 18.48 | 27.96 | 21.02 | 6.76 | 1.35 | 0.52 | 0.31 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.11 | 0 | 1.35 | 95.67 | 2.09 | 0.88 | 2.97 | 0.01 | 45.73 | 2.38 | 108.74 | 32.19 | 0.46 | 2.14 | 1.54 | 1.24 | 1.71 | 13.28 | |||
| 34v1Bulk | 0.91 | 0.41 | 0.9 | 8.06 | 8.21 | 17.31 | 21.81 | 22.1 | 13.4 | 3.95 | 0.91 | 0.41 | 0.26 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0.91 | 97.05 | 1.65 | 0.39 | 2.04 | 0.01 | 58.73 | 4.22 | 248.12 | 47.49 | 0.45 | 1.82 | 1.22 | 1.11 | 1.46 | 11.58 | |||
| 35v1Bulk | 0.45 | 0.24 | 0.77 | 9.6 | 10.84 | 22.57 | 25.92 | 18.72 | 7.43 | 1.83 | 0.45 | 0.19 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0.45 | 98.37 | 0.97 | 0.22 | 1.18 | 0 | 101.87 | 4.45 | 453.74 | 83.19 | 0.38 | 1.61 | 0.91 | 0.95 | 1.69 | 13.67 | |||
| 36v1Bulk | 1.82 | 1.08 | 2.7 | 13.12 | 17.56 | 28.41 | 20.2 | 8.55 | 2.84 | 1.13 | 0.49 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0 | 1.82 | 96.09 | 1.53 | 0.56 | 2.09 | 0.02 | 62.84 | 2.75 | 172.54 | 46.06 | 0.87 | 1.3 | 1.35 | 1.16 | 2.55 | 17.41 | |||
| 37v1Bulk | 0.96 | 0.48 | 0.78 | 11.64 | 16.52 | 27.96 | 23.56 | 11.93 | 3.41 | 1.05 | 0.38 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.96 | 97.72 | 1.01 | 0.31 | 1.32 | 0.01 | 97.03 | 3.22 | 312.34 | 74.03 | 0.73 | 1.39 | 0.96 | 0.98 | 2.33 | 18.18 | |||
http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/data/grainsize/nocoastgz.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)
USGS Privacy Statement | Disclaimer | Feedback | Accessibility
Department of the Interior U.S. Geological Survey Geologic Division Coastal & Marine Geology Program Western Region Coastal & Marine Geology Team