link to USGS home page
U.S. Geological Survey Open-File Report 03-441

South coast (Waikiki) vibracore grain size

Sample -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)   Gravel (%) Sand (%) Silt (%) Clay (%) Mud (%)   grav/sand sand/silt silt/clay sand/clay sand/mud grav/mud   Mean Variance Standard Deviation(sorting) Skewness Kurtosis
38v1top 0.46 0.13 0.32 0.19 3.32 6.92 14.76 21.4 15.76 7.2 3.92 2.79 2.09 1.75 1.65 1.9 2.18 2.29 2.2 2.01 3.75 3 0 0 0.46 73.93 16.87 8.75 25.62 0.01 4.38 1.93 8.45 2.89 0.02 3.44 5.43 2.33 1.21 3.42
38v1bot 2.66 1.32 2.55 9.72 6.14 11.12 12.34 16.08 15.14 10.56 4.83 1.57 0.69 0.45 0.36 0.3 0.32 0.37 0.4 0.4 0.44 2.03 0.21 0 2.66 89.8 4.46 3.08 7.53 0.03 20.14 1.45 29.2 11.92 0.35 2.21 3.53 1.88 1.65 7.78
39v1top 0.9 0.81 1.44 12.98 13.08 21.5 21.31 15.4 6.34 1.85 0.66 0.43 0.38 0.33 0.32 0.3 0.31 0.31 0.3 0.29 0.25 0.49 0.04 0 0.9 95.36 2.67 1.07 3.74 0.01 35.68 2.51 89.51 25.51 0.24 1.61 1.85 1.36 2.52 13.71
39v1bot 1.92 1.11 1.46 14.42 12.13 17.1 17.29 16.81 10.6 3.72 0.96 0.38 0.25 0.18 0.17 0.15 0.15 0.16 0.18 0.2 0.2 0.44 0 0 1.92 95.6 1.63 0.84 2.47 0.02 58.54 1.94 113.75 38.65 0.78 1.61 1.73 1.32 1.87 11.78
40v1top 0.67 0.57 1 7.19 4.38 11.63 15.74 21.41 18.48 8.68 2.86 1.36 0.93 0.66 0.55 0.48 0.47 0.47 0.49 0.49 0.45 1.01 0.03 0 0.67 91.94 5.41 1.98 7.39 0.01 17.01 2.72 46.33 12.44 0.09 2.32 2.5 1.58 1.84 9.01
40v1bot 13.01 4.2 9.51 7.99 3.94 6.82 7.3 11.06 14.29 10.4 4.21 1.63 0.84 0.53 0.41 0.34 0.33 0.37 0.39 0.38 0.38 1.53 0.12 0 13.01 79.73 4.84 2.41 7.25 0.16 16.46 2.01 33.08 10.99 1.79 1.7 4.5 2.12 1.1 5.29
41v1top 1.23 0.67 2.7 10.21 10.69 20.42 23.09 18.22 7.52 1.9 0.6 0.34 0.28 0.24 0.23 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.2 0.38 0 0 1.23 96.01 1.97 0.79 2.77 0.01 48.61 2.49 121.24 34.7 0.44 1.63 1.57 1.25 2.23 13.86
41v1bot 1.23 1.34 4.88 13.98 12.31 17.49 16.57 15.18 8.67 3.07 0.97 0.46 0.36 0.31 0.31 0.3 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.92 0 0 1.23 94.46 2.7 1.61 4.31 0.01 34.95 1.68 58.65 21.9 0.28 1.62 2.43 1.56 2.24 11.2
42v1top 1.54 1.63 4.46 13.85 8.72 10.44 9.61 12.84 15.15 10.62 4.21 1.65 0.87 0.54 0.43 0.39 0.4 0.42 0.43 0.42 0.4 0.91 0.05 0 1.54 91.53 5.14 1.78 6.93 0.02 17.79 2.89 51.35 13.21 0.22 2.01 3.07 1.75 1.38 6.77
42v1bot 5.45 5.17 10.48 18.7 12.31 10.42 6.72 7.17 8.92 6.92 2.87 1.1 0.57 0.36 0.29 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.83 0.06 0 5.45 89.68 3.39 1.48 4.88 0.06 26.43 2.29 60.45 18.39 1.12 1.33 3.24 1.8 1.63 7.38
44v1top 1.04 1.13 1.63 10.01 10.29 20.4 20.68 15.78 9.24 4.43 1.49 0.61 0.41 0.33 0.31 0.31 0.34 0.35 0.34 0.31 0.26 0.35 0 0 1.04 95.06 2.98 0.91 3.9 0.01 31.88 3.26 104.01 24.4 0.27 1.76 1.87 1.37 1.99 10.77
44v1bot 3.3 2.65 3.2 6.15 2.43 7.25 9.36 16.63 20.62 13.26 4.95 2.04 1.17 0.78 0.6 0.51 0.53 0.61 0.67 0.64 0.58 2.08 0 0 3.3 86.5 6.9 3.3 10.2 0.04 12.53 2.09 26.23 8.48 0.32 2.47 3.83 1.96 1.22 6.18
45v1top 0.56 0.34 0.77 6.66 2.63 7.85 10.13 17.99 22.32 14.36 5.36 2.2 1.27 0.85 0.65 0.55 0.57 0.66 0.73 0.69 0.63 2.25 0 0 0.56 88.4 7.47 3.57 11.04 0.01 11.83 2.09 24.77 8.01 0.05 2.73 3.26 1.81 1.69 7.35
45v1bot 6.23 1.67 1.82 0 0.02 3.88 9.3 18.78 22.3 17.24 8.63 2.79 1.02 0.6 0.46 0.35 0.31 0.4 0.51 0.58 0.62 2.48 0 0 6.23 83.65 6.45 3.68 10.13 0.07 12.98 1.75 22.73 8.26 0.61 2.73 3.6 1.9 1.06 6.82
46v1top 0.85 4.48 0.85 6.06 4.76 15.76 24.68 24.58 12.48 3.01 0.6 0.25 0.19 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.16 0.19 0 0 0.85 97.26 1.37 0.53 1.9 0.01 71 2.61 185.1 51.32 0.45 1.78 1.39 1.18 1.22 11.34
46v1bot 2.44 0.7 0.9 5.46 1.85 8.63 13.63 22.74 23.99 11.61 2.97 0.96 0.52 0.35 0.28 0.25 0.26 0.29 0.32 0.36 0.37 1.07 0.06 0 2.44 92.49 3.21 1.86 5.08 0.03 28.77 1.73 49.68 18.22 0.48 2.35 2.27 1.51 1.63 10.28
47v1top 0.44 0.17 0.45 6.14 5.8 19.2 27.8 24.34 10.19 2.12 0.51 0.29 0.28 0.24 0.24 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.42 0 0 0.44 96.72 1.97 0.87 2.84 0 49.12 2.26 111.09 34.06 0.15 1.89 1.34 1.16 2.75 17.33
47v1bot 3.46 0.89 2.18 7.77 2.74 7.45 9.18 16.17 19.72 13.27 5.35 2.16 1.22 0.85 0.69 0.61 0.59 0.65 0.71 0.67 0.66 2.87 0.14 0 3.46 84.72 7.48 4.35 11.82 0.04 11.33 1.72 19.49 7.17 0.29 2.6 4.27 2.07 1.36 6.05
48v1total 2.49 0.67 1.74 12.27 15.03 24.73 23.49 13.79 3.66 0.65 0.18 0.09 0.1 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.02 0 0 2.49 96.2 1.02 0.29 1.31 0.03 93.93 3.55 333.83 73.3 1.89 1.36 1.07 1.04 1.83 14.5
49v1top 0.38 0.3 1.08 7.64 7.8 19.35 25.84 22.59 10.12 2.4 0.56 0.25 0.18 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.2 0 0 0.38 97.69 1.4 0.53 1.94 0 69.54 2.65 184.14 50.48 0.19 1.78 1.15 1.07 2.21 15.61
49v1bot 0.52 0.24 0.44 4.23 1.43 9.21 14.03 22.23 24.4 13.63 4.03 1.14 0.54 0.36 0.3 0.28 0.29 0.32 0.34 0.38 0.41 1.18 0.09 0 0.52 93.88 3.55 2.06 5.6 0.01 26.47 1.73 45.68 16.76 0.09 2.52 2.06 1.43 2.18 11.9
51v1top 1.62 0.99 2.43 11.21 8.59 15.38 18.04 17.95 11.4 4.86 2.16 1.26 0.82 0.52 0.4 0.34 0.33 0.32 0.3 0.28 0.26 0.53 0 0 1.62 93.01 4.3 1.07 5.37 0.02 21.62 4.01 86.68 17.3 0.3 1.86 2.2 1.48 1.68 9
51v1bot 8.15 4.46 7.7 11.24 7.49 10.36 10.2 12.83 12.91 7.28 2.41 0.95 0.54 0.37 0.3 0.26 0.25 0.25 0.27 0.3 0.33 1.05 0.07 0 8.15 86.87 3.21 1.76 4.97 0.09 27.05 1.82 49.33 17.47 1.64 1.57 3.41 1.85 1.35 6.89
52v1top 1.71 1.75 4.92 14.29 18.05 23.46 18.32 10.99 3.97 0.97 0.32 0.17 0.14 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.07 0 0 0 1.71 97.04 1.06 0.18 1.25 0.02 91.3 5.8 529.57 77.88 1.37 1.22 1.1 1.05 1.55 11.46
52v1bot 10.93 1.89 6.81 15.99 20.09 22.66 12.78 4.8 1.3 0.56 0.3 0.19 0.16 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.26 0 0 10.93 87.19 1.3 0.58 1.88 0.13 66.97 2.25 150.68 46.36 5.81 0.86 1.64 1.28 2.2 14.42
53v1top 0.52 0.3 0.93 7.21 7.16 18.17 27.21 24.36 10.02 2.11 0.57 0.24 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.1 0.09 0 0 0.52 98.06 1.11 0.3 1.41 0.01 88.33 3.65 321.99 69.32 0.37 1.77 0.95 0.98 1.72 14.52
53v1280cm 1.29 0.58 1.91 10.68 10.01 19.05 21.55 19.24 10.01 2.7 0.6 0.24 0.18 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.22 0.41 0 0 1.29 96.33 1.52 0.86 2.38 0.01 63.37 1.78 112.49 40.53 0.54 1.68 1.56 1.25 2.15 13.76
53v1bot 1.32 0.68 2.37 13.2 10.9 18.17 19.22 16.83 9.66 3.39 0.92 0.36 0.23 0.17 0.17 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.3 0.85 0.08 0 1.32 95.34 1.84 1.5 3.34 0.01 51.93 1.22 63.5 28.57 0.39 1.69 2.11 1.45 2.42 13.34
54v1top 1.33 1.09 2.33 6.52 2.97 7.78 9.81 16.48 21.72 16.38 6.18 2.01 0.94 0.56 0.43 0.37 0.38 0.41 0.44 0.45 0.41 0.93 0.08 0 1.33 91.26 5.54 1.87 7.41 0.01 16.46 2.97 48.88 12.31 0.18 2.48 2.6 1.61 1.25 7.66
54v1bot 2.74 1.37 3.2 15.67 12.42 17.33 14.09 11.87 8.42 4.94 2.33 1.12 0.65 0.43 0.32 0.27 0.27 0.27 0.28 0.32 0.36 1.28 0.07 0 2.74 91.63 3.61 2.03 5.64 0.03 25.41 1.78 45.13 16.26 0.49 1.68 2.91 1.71 2.05 9.67
55v1top 1.11 0.65 1.74 8.88 4.18 8.4 10.13 16.6 20.84 14.47 5.41 1.98 0.97 0.59 0.44 0.38 0.4 0.45 0.49 0.5 0.46 0.92 0 0 1.11 91.3 5.7 1.88 7.58 0.01 16.01 3.03 48.52 12.04 0.15 2.41 2.63 1.62 1.32 7.38
55v1bot 0.2 0.06 0.19 5.54 1.5 8.66 12.64 19.31 21.8 16.82 6.7 1.8 0.75 0.45 0.35 0.29 0.26 0.25 0.26 0.31 0.37 1.35 0.15 0 0.2 93.23 4.4 2.17 6.57 0 21.19 2.03 42.96 14.19 0.15 2.61 2.16 1.47 2.06 11.09
56v1top 0.89 0.6 1.68 5.59 2.3 9.52 14.43 20.82 21.01 12.68 4.29 1.42 0.75 0.48 0.39 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 1 0.03 0 0.89 92.92 4.43 1.76 6.19 0.01 21 2.51 52.73 15.02 0.14 2.4 2.25 1.5 1.67 9.58
56v1bot 35.49 3.09 6.78 11.04 6.01 6.28 5.03 6.28 7.81 6.17 2.56 0.92 0.45 0.26 0.18 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.2 0.66 0.03 0 35.49 61.06 2.39 1.05 3.45 0.58 25.51 2.27 57.9 17.71 10.3 0.72 3.65 1.91 1.4 5.92
57v1top 1.98 1.37 3.21 8.47 5.19 8.21 10 17.38 21.86 13.92 4.35 1.3 0.57 0.33 0.25 0.21 0.2 0.2 0.21 0.21 0.21 0.39 0 0 1.98 93.97 3.25 0.8 4.06 0.02 28.9 4.05 116.94 23.17 0.49 2.15 2.07 1.44 0.72 6.83
57v1bot 33.18 2.25 3.16 3.49 2.44 0.56 1.49 8.29 14.06 11.18 5.43 2.57 1.56 1.08 0.82 0.68 0.67 0.72 0.77 0.82 0.88 3.69 0.19 0.02 33.18 52.35 8.87 5.6 14.47 0.63 5.9 1.58 9.35 3.62 2.29 1.85 8.01 2.83 0.92 3.49
58v1top 6.24 2.92 6.52 6.69 4.41 8.6 10.37 16.36 17.62 10.37 3.68 1.4 0.74 0.49 0.39 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.97 0.13 0 6.24 87.54 4.39 1.82 6.21 0.07 19.93 2.41 48.07 14.09 1 1.97 3.34 1.83 1.06 6.39
58v1bot 51.14 1.24 3.06 3.12 3.24 4.29 5.39 6.86 6.73 4.77 2.53 1.44 0.98 0.7 0.52 0.43 0.41 0.4 0.39 0.39 0.41 1.47 0.07 0 51.14 41.24 5.27 2.34 7.61 1.24 7.82 2.26 17.63 5.42 6.72 0.74 5.55 2.36 1.55 5.43
59v2top 17.89 3.17 6.55 15.93 13.54 13.1 9.41 8.18 4.6 1.9 0.9 0.56 0.46 0.41 0.39 0.38 0.41 0.43 0.41 0.37 0.32 0.7 0 0 17.89 77.27 3.45 1.39 4.84 0.23 22.43 2.48 55.6 15.98 3.7 0.98 3.27 1.81 1.87 8.42
59v2bot 34.09 3.59 6.17 6.57 7.35 7.52 6.18 5.73 4.95 3.54 2.36 1.79 1.43 1.06 0.81 0.65 0.61 0.62 0.63 0.65 0.7 2.85 0.15 0 34.09 53.97 7.59 4.35 11.94 0.63 7.11 1.75 12.42 4.52 2.86 1.18 6.83 2.61 1.54 5.07
60v1top 2.7 1.43 2.91 13.01 11.99 11.71 9.76 8.29 6.06 4.25 2.95 2.49 2.47 2.16 1.77 1.47 1.42 1.52 1.55 1.43 1.34 6.9 0.41 0 2.7 72.37 14.86 10.08 24.93 0.04 4.87 1.47 7.18 2.9 0.11 2.79 8.39 2.9 1.12 3.23
60v1bot 16.16 4.86 5.5 8.67 4.96 10.43 12.79 14.77 9.11 3.74 1.59 0.9 0.7 0.58 0.52 0.48 0.49 0.57 0.62 0.59 0.51 1.43 0.04 0 16.16 76.43 4.86 2.56 7.41 0.21 15.74 1.9 29.89 10.31 2.18 1.48 4.48 2.12 1.42 6.09



BULK SAMPLES (Combined, equal-volume samples every 20-cm downcore)

Sample -1 PHI (%) -0.5 PHI (%) 0 PHI (%) 0.5 PHI (%) 1 PHI (%) 1.5 PHI (%) 2 PHI (%) 2.5 PHI (%) 3 PHI (%) 3.5 PHI (%) 4 PHI (%) 4.5 PHI (%) 5 PHI (%) 5.5 PHI (%) 6 PHI (%) 6.5 PHI (%) 7 PHI (%) 7.5 PHI (%) 8 PHI (%) 8.5 PHI (%) 9 PHI (%) 10 PHI (%) 11 PHI (%) 12 PHI (%)   Gravel (%) Sand (%) Silt (%) Clay (%) Mud (%)   grav/sand sand/silt silt/clay sand/clay sand/mud   Mean Variance Standard Deviation (sorting) Skewness Kurtosis
38v1Bulk 11.09 1.8 2.09 5.77 2.3 7.4 11.14 16.49 18.96 13.43 4.76 1.23 0.51 0.31 0.24 0.2 0.2 0.26 0.31 0.35 0.34 0.5 0.23 0.09 11.09 84.15 3.26 1.5 4.76 0.13 25.84 2.16 55.92 17.67 2.33 1.98 3.39 1.84 0.63 6.22
39v1Bulk 0.84 0.89 2.08 15.2 16.35 22.03 20.3 13.76 5.61 1.52 0.38 0.16 0.13 0.09 0.09 0.1 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.02 0 0.84 98.11 0.84 0.21 1.05 0.01 117.1 3.98 465.77 93.57 0.8 1.36 1.02 1.01 1.6 12.88
40v1Bulk 2.43 2.32 3.92 5.97 5.49 10.68 14.61 20.27 19.36 9.41 2.43 0.77 0.37 0.25 0.2 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.27 0.11 0 2.43 94.47 2.34 0.76 3.1 0.03 40.41 3.08 124.64 30.52 0.79 1.97 2.01 1.42 0.89 8.34
41v1Bulk 0.79 1.13 2.58 12.99 13.94 21.58 22.35 15.85 6.22 1.44 0.35 0.14 0.11 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.01 0 0 0.79 98.43 0.68 0.09 0.77 0.01 144.77 7.26 1051.5 127.25 1.03 1.41 0.92 0.96 0.89 8.98
42v1Bulk 2.83 5.34 5.08 8.56 7.42 10.93 11.1 13.88 16.05 10.58 3.6 1.19 0.58 0.37 0.29 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.24 0.37 0.18 0.03 2.83 92.54 3.52 1.1 4.62 0.03 26.28 3.2 84 20.02 0.61 1.85 2.81 1.68 1.02 6.86
44v1Bulk 1.01 0.99 1.43 12.84 17.19 25.88 22.11 12.36 4.16 1.03 0.26 0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.01 0 0 1.01 98.27 0.6 0.12 0.72 0.01 163.87 4.81 788.71 135.68 1.39 1.33 0.83 0.91 1.28 12.23
45v1Bulk 2.76 0.67 1.05 2.03 0.28 4.86 8.21 15.95 23.4 20.35 9.21 2.92 1.22 0.75 0.56 0.45 0.47 0.69 0.91 0.94 0.79 1.03 0.46 0.04 2.76 86.02 7.97 3.26 11.22 0.03 10.8 2.45 26.41 7.66 0.25 2.91 3.16 1.78 1.29 7.59
46v1Bulk 2.27 1.1 1.66 0 1.42 11.49 20.42 28.02 21.65 7.27 1.34 0.46 0.31 0.26 0.25 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.24 0.34 0.18 0 2.27 94.36 2.34 1.03 3.36 0.02 40.39 2.28 92 28.07 0.68 2.21 1.67 1.29 1.67 13.64
47v1Bulk 1.05 0.71 1.37 8.4 7.54 16.18 22.57 22.86 13.17 3.93 0.88 0.29 0.15 0.12 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11 0.1 0.09 0.08 0 0 1.05 97.61 1.07 0.26 1.34 0.01 90.94 4.07 370.47 73.02 0.79 1.77 1.12 1.06 0.98 10.37
49v1Bulk 1.79 0.74 1.01 3.74 7.51 19.29 23.05 20.64 12.93 5.35 1.36 0.4 0.22 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.21 0.31 0.08 0 1.79 95.64 1.75 0.83 2.58 0.02 54.78 2.1 115.28 37.13 0.69 1.9 1.55 1.25 1.9 13.68
51v1Bulk 3.59 3.41 6.96 19.36 13.16 15.23 13.68 11.44 6.89 2.8 0.88 0.39 0.27 0.21 0.2 0.2 0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.21 0.15 0 3.59 93.82 1.89 0.71 2.6 0.04 49.56 2.68 132.97 36.1 1.38 1.23 2.09 1.44 1.79 10.6
52v1Bulk 2.29 1.97 3.47 22.05 25.56 24.27 13.19 4.75 1.19 0.35 0.13 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0 2.29 96.93 0.55 0.22 0.78 0.02 175.68 2.47 434.14 125.07 2.96 0.94 0.89 0.95 2.39 22.02
53v1Bulk 1.4 0.61 1.51 10.61 11.29 19.78 23.93 19.2 8.3 1.92 0.41 0.15 0.1 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.06 0.13 0 1.4 97.56 0.73 0.31 1.04 0.01 134.11 2.31 310.2 93.63 1.34 1.56 1.1 1.05 1.64 15.83
54v1Bulk 2.33 1.68 3.76 17.62 9.14 11.25 9.87 11.71 13.56 9.59 3.62 1.32 0.67 0.42 0.31 0.29 0.32 0.38 0.43 0.44 0.41 0.57 0.25 0.06 2.33 91.81 4.14 1.72 5.87 0.03 22.17 2.4 53.23 15.65 0.4 1.85 3.12 1.77 1.52 7.64
55v1Bulk 2.1 1.1 2.11 9.85 6.26 10.61 11.84 15.62 17.61 11.65 4.29 1.51 0.76 0.49 0.42 0.42 0.48 0.55 0.57 0.53 0.45 0.54 0.2 0.07 2.1 90.93 5.19 1.78 6.97 0.02 17.52 2.91 51.08 13.05 0.3 2.2 2.94 1.72 1.39 7.56
56v1Bulk 2.8 3.08 5.56 21.17 11.16 10.18 8.56 10.1 11.69 8.44 3.19 1.09 0.52 0.32 0.24 0.21 0.23 0.26 0.27 0.26 0.24 0.37 0.07 0 2.8 93.13 3.14 0.94 4.07 0.03 29.71 3.34 99.21 22.86 0.69 1.54 2.66 1.63 1.3 6.85
57v1Bulk 6.41 1.95 3.17 14.33 7.67 8.63 8.32 12.92 16.28 10.35 3.61 1.33 0.7 0.45 0.36 0.35 0.38 0.43 0.5 0.51 0.46 0.63 0.26 0.01 6.41 87.23 4.49 1.87 6.36 0.07 19.41 2.41 46.73 13.71 1.01 1.88 3.56 1.89 1.15 6.3
58v1Bulk 35.42 1.85 3.67 2.14 1.75 4.19 5.91 7.62 8.09 5.96 3.45 2.49 2.23 1.87 1.57 1.45 1.54 1.64 1.63 1.5 1.25 1.76 0.9 0.11 35.42 44.63 14.42 5.53 19.95 0.79 3.09 2.61 8.07 2.24 1.78 1.77 9.6 3.1 0.86 2.97
59v1Bulk 20.52 4.85 6.81 11.06 10.04 13.16 11.12 8.68 5.32 2.5 1.1 0.64 0.5 0.41 0.38 0.38 0.42 0.44 0.43 0.39 0.31 0.38 0.14 0.02 20.52 74.63 3.61 1.24 4.85 0.27 20.68 2.91 60.13 15.39 4.23 0.94 3.66 1.91 1.51 7.02
60v1Bulk 11.72 5.28 6.65 5.85 6.68 10.09 13.5 13.5 8.57 4.04 1.99 1.4 1.21 1.01 0.86 0.84 0.94 1.02 1.05 1 0.88 1.26 0.6 0.07 11.72 76.15 8.32 3.81 12.13 0.15 9.15 2.19 20 6.28 0.97 1.81 5.84 2.42 1.29 5.05

http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/data/grainsize/socoastgz.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)

USGS Privacy Statement   |   Disclaimer   |   Feedback   |   Accessibility
Department of the Interior   U.S. Geological Survey   Geologic Division   Coastal & Marine Geology Program   Western Region Coastal & Marine Geology Team